Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1600 | 34.23% | 821 | 17.57% | 779 | 16.67% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 866 | 18.53% | 450 | 9.63% | 416 | 8.90% |
3 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 832 | 17.80% | 418 | 8.94% | 414 | 8.86% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 780 | 16.69% | 404 | 8.64% | 376 | 8.04% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 568 | 12.15% | 304 | 6.50% | 264 | 5.65% |
6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0.32% | 1 | 0.02% | 14 | 0.30% |
7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 13 | 0.28% | 8 | 0.17% | 5 | 0.11% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4674 | 100% | 2406 | 51.48% | 2268 | 48.52% |
Lokasi Besar II Terjun
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Datuk Sayuti AS Berpulang
- Penyaluran BLT-DD Periode ke 2
- Lagi..... BLT-DD Disalurkan Oleh Pemdes Besar II Terjun
- Desa-Desa Dampingan YAPIDI Studi Banding ke Desa Besar II Terjun.
- Hubungi Kami
- SID Meningkatkan Pelayanan, Perekonomian& Keterbukaan Informasi Desa
- Pemdes Besar II Terjun Salurkan Sembako JPS dari Pemprovsu