Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | O | 74 | 1.58% | 44 | 0.94% | 30 | 0.64% |
2 | B | 27 | 0.58% | 11 | 0.24% | 16 | 0.34% |
3 | A | 20 | 0.43% | 10 | 0.21% | 10 | 0.21% |
4 | AB | 9 | 0.19% | 5 | 0.11% | 4 | 0.09% |
5 | TIDAK TAHU | 8 | 0.17% | 7 | 0.15% | 1 | 0.02% |
6 | O- | 5 | 0.11% | 2 | 0.04% | 3 | 0.06% |
7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 4531 | 96.94% | 2327 | 49.79% | 2204 | 47.15% | |
TOTAL | 4674 | 100% | 2406 | 51.48% | 2268 | 48.52% |
Lokasi Besar II Terjun
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |