Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bayi ( < 1 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Balita ( 2 > 4 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah | 130 | 69 | 61 | |||
| 5 | Remaja ( 15 > 19 ) Tahun | 418 | 213 | 205 | |||
| 6 | Remaja ( 20 > 24 ) Tahun | 451 | 236 | 215 | |||
| 7 | Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun | 455 | 226 | 229 | |||
| 8 | Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun | 508 | 242 | 266 | |||
| 9 | Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun | 453 | 243 | 210 | |||
| 10 | Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun | 412 | 228 | 184 | |||
| 11 | Tua ( 45 > 49 ) Tahun | 381 | 201 | 180 | |||
| 12 | Tua ( 50 > 54 ) Tahun | 313 | 147 | 166 | |||
| 13 | Tua ( 55 > 59 ) Tahun | 287 | 144 | 143 | |||
| 14 | Tua ( 60 > 64 ) Tahun | 275 | 136 | 139 | |||
| 15 | Tua ( 65 > 69 ) Tahun | 242 | 132 | 110 | |||
| 16 | Tua ( 70 > 74 ) Tahun | 132 | 77 | 55 | |||
| 17 | Lansia ( > 75 ) Tahun | 216 | 111 | 105 | |||
| BELUM MENGISI | 1 | 1 | 0 | ||||
| TOTAL | 4674 | 100% | 2406 | 0 | 2268 | 0 | |
Lokasi Besar II Terjun
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










