Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bayi ( < 1 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Balita ( 2 > 4 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah | 178 | 93 | 85 | |||
| 5 | Remaja ( 15 > 19 ) Tahun | 424 | 220 | 204 | |||
| 6 | Remaja ( 20 > 24 ) Tahun | 452 | 237 | 215 | |||
| 7 | Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun | 462 | 225 | 237 | |||
| 8 | Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun | 497 | 244 | 253 | |||
| 9 | Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun | 450 | 233 | 217 | |||
| 10 | Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun | 407 | 227 | 180 | |||
| 11 | Tua ( 45 > 49 ) Tahun | 377 | 190 | 187 | |||
| 12 | Tua ( 50 > 54 ) Tahun | 300 | 151 | 149 | |||
| 13 | Tua ( 55 > 59 ) Tahun | 290 | 143 | 147 | |||
| 14 | Tua ( 60 > 64 ) Tahun | 260 | 127 | 133 | |||
| 15 | Tua ( 65 > 69 ) Tahun | 238 | 131 | 107 | |||
| 16 | Tua ( 70 > 74 ) Tahun | 127 | 75 | 52 | |||
| 17 | Lansia ( > 75 ) Tahun | 211 | 109 | 102 | |||
| BELUM MENGISI | 1 | 1 | 0 | ||||
| TOTAL | 4674 | 100% | 2406 | 0 | 2268 | 0 | |
Lokasi Besar II Terjun
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











