Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bayi ( < 1 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Balita ( 2 > 4 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah | 142 | 77 | 65 | |||
| 5 | Remaja ( 15 > 19 ) Tahun | 425 | 216 | 209 | |||
| 6 | Remaja ( 20 > 24 ) Tahun | 446 | 233 | 213 | |||
| 7 | Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun | 456 | 224 | 232 | |||
| 8 | Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun | 505 | 244 | 261 | |||
| 9 | Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun | 453 | 244 | 209 | |||
| 10 | Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun | 411 | 227 | 184 | |||
| 11 | Tua ( 45 > 49 ) Tahun | 380 | 196 | 184 | |||
| 12 | Tua ( 50 > 54 ) Tahun | 309 | 148 | 161 | |||
| 13 | Tua ( 55 > 59 ) Tahun | 294 | 146 | 148 | |||
| 14 | Tua ( 60 > 64 ) Tahun | 265 | 130 | 135 | |||
| 15 | Tua ( 65 > 69 ) Tahun | 243 | 134 | 109 | |||
| 16 | Tua ( 70 > 74 ) Tahun | 130 | 76 | 54 | |||
| 17 | Lansia ( > 75 ) Tahun | 214 | 110 | 104 | |||
| BELUM MENGISI | 1 | 1 | 0 | ||||
| TOTAL | 4674 | 100% | 2406 | 0 | 2268 | 0 | |
Lokasi Besar II Terjun
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













