Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bayi ( < 1 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Balita ( 2 > 4 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah | 205 | 108 | 97 | |||
| 5 | Remaja ( 15 > 19 ) Tahun | 432 | 227 | 205 | |||
| 6 | Remaja ( 20 > 24 ) Tahun | 458 | 229 | 229 | |||
| 7 | Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun | 455 | 223 | 232 | |||
| 8 | Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun | 491 | 248 | 243 | |||
| 9 | Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun | 457 | 236 | 221 | |||
| 10 | Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun | 406 | 220 | 186 | |||
| 11 | Tua ( 45 > 49 ) Tahun | 370 | 190 | 180 | |||
| 12 | Tua ( 50 > 54 ) Tahun | 300 | 153 | 147 | |||
| 13 | Tua ( 55 > 59 ) Tahun | 284 | 143 | 141 | |||
| 14 | Tua ( 60 > 64 ) Tahun | 259 | 126 | 133 | |||
| 15 | Tua ( 65 > 69 ) Tahun | 228 | 125 | 103 | |||
| 16 | Tua ( 70 > 74 ) Tahun | 130 | 76 | 54 | |||
| 17 | Lansia ( > 75 ) Tahun | 198 | 101 | 97 | |||
| BELUM MENGISI | 1 | 1 | 0 | ||||
| TOTAL | 4674 | 100% | 2406 | 0 | 2268 | 0 | |
Lokasi Besar II Terjun
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












