Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1202 | 25.72% | 600 | 12.84% | 602 | 12.88% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 975 | 20.86% | 0 | 0.00% | 975 | 20.86% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 894 | 19.13% | 432 | 9.24% | 462 | 9.88% |
| 4 | PETANI/PERKEBUNAN | 736 | 15.75% | 658 | 14.08% | 78 | 1.67% |
| 5 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 331 | 7.08% | 267 | 5.71% | 64 | 1.37% |
| 6 | WIRASWASTA | 271 | 5.80% | 255 | 5.46% | 16 | 0.34% |
| 7 | KARYAWAN SWASTA | 73 | 1.56% | 62 | 1.33% | 11 | 0.24% |
| 8 | NELAYAN/PERIKANAN | 42 | 0.90% | 42 | 0.90% | 0 | 0.00% |
| 9 | BURUH HARIAN LEPAS | 26 | 0.56% | 21 | 0.45% | 5 | 0.11% |
| 10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 20 | 0.43% | 8 | 0.17% | 12 | 0.26% |
| 11 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 20 | 0.43% | 18 | 0.39% | 2 | 0.04% |
| 12 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 12 | 0.26% | 0 | 0.00% | 12 | 0.26% |
| 13 | GURU | 11 | 0.24% | 3 | 0.06% | 8 | 0.17% |
| 14 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0.19% | 0 | 0.00% | 9 | 0.19% |
| 15 | SOPIR | 8 | 0.17% | 8 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0.15% | 5 | 0.11% | 2 | 0.04% |
| 17 | PEDAGANG | 5 | 0.11% | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% |
| 18 | BURUH PETERNAKAN | 5 | 0.11% | 5 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 19 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 20 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 21 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 22 | TUKANG CUKUR | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 23 | BIDAN | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 24 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 25 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 26 | PERDAGANGAN | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 27 | TUKANG KAYU | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 28 | PENELITI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 29 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 30 | PENATA RIAS | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 31 | PENSIUNAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 32 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 33 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 4674 | 100% | 2406 | 51.48% | 2268 | 48.52% | |
Lokasi Besar II Terjun
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












