Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1202 | 25.72% | 600 | 12.84% | 602 | 12.88% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 975 | 20.86% | 0 | 0.00% | 975 | 20.86% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 894 | 19.13% | 432 | 9.24% | 462 | 9.88% |
4 | PETANI/PERKEBUNAN | 736 | 15.75% | 658 | 14.08% | 78 | 1.67% |
5 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 331 | 7.08% | 267 | 5.71% | 64 | 1.37% |
6 | WIRASWASTA | 271 | 5.80% | 255 | 5.46% | 16 | 0.34% |
7 | KARYAWAN SWASTA | 73 | 1.56% | 62 | 1.33% | 11 | 0.24% |
8 | NELAYAN/PERIKANAN | 42 | 0.90% | 42 | 0.90% | 0 | 0.00% |
9 | BURUH HARIAN LEPAS | 26 | 0.56% | 21 | 0.45% | 5 | 0.11% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 20 | 0.43% | 8 | 0.17% | 12 | 0.26% |
11 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 20 | 0.43% | 18 | 0.39% | 2 | 0.04% |
12 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 12 | 0.26% | 0 | 0.00% | 12 | 0.26% |
13 | GURU | 11 | 0.24% | 3 | 0.06% | 8 | 0.17% |
14 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0.19% | 0 | 0.00% | 9 | 0.19% |
15 | SOPIR | 8 | 0.17% | 8 | 0.17% | 0 | 0.00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0.15% | 5 | 0.11% | 2 | 0.04% |
17 | PEDAGANG | 5 | 0.11% | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% |
18 | BURUH PETERNAKAN | 5 | 0.11% | 5 | 0.11% | 0 | 0.00% |
19 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
20 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
21 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
22 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
23 | PERDAGANGAN | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
24 | TUKANG KAYU | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG CUKUR | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
26 | BIDAN | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
27 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
28 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
29 | PENELITI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
30 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
31 | PENATA RIAS | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
32 | PENSIUNAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
33 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
TOTAL | 4674 | 100% | 2406 | 51.48% | 2268 | 48.52% |
Lokasi Besar II Terjun
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |