Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bayi ( < 1 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Balita ( 2 > 4 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah | 193 | 104 | 89 | |||
| 5 | Remaja ( 15 > 19 ) Tahun | 432 | 223 | 209 | |||
| 6 | Remaja ( 20 > 24 ) Tahun | 449 | 228 | 221 | |||
| 7 | Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun | 460 | 226 | 234 | |||
| 8 | Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun | 491 | 245 | 246 | |||
| 9 | Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun | 457 | 235 | 222 | |||
| 10 | Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun | 405 | 224 | 181 | |||
| 11 | Tua ( 45 > 49 ) Tahun | 375 | 192 | 183 | |||
| 12 | Tua ( 50 > 54 ) Tahun | 294 | 150 | 144 | |||
| 13 | Tua ( 55 > 59 ) Tahun | 286 | 141 | 145 | |||
| 14 | Tua ( 60 > 64 ) Tahun | 259 | 125 | 134 | |||
| 15 | Tua ( 65 > 69 ) Tahun | 241 | 133 | 108 | |||
| 16 | Tua ( 70 > 74 ) Tahun | 122 | 72 | 50 | |||
| 17 | Lansia ( > 75 ) Tahun | 209 | 107 | 102 | |||
| BELUM MENGISI | 1 | 1 | 0 | ||||
| TOTAL | 4674 | 100% | 2406 | 0 | 2268 | 0 | |
Lokasi Besar II Terjun
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











