Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bayi ( < 1 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Balita ( 2 > 4 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah | 173 | 93 | 80 | |||
| 5 | Remaja ( 15 > 19 ) Tahun | 422 | 215 | 207 | |||
| 6 | Remaja ( 20 > 24 ) Tahun | 453 | 241 | 212 | |||
| 7 | Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun | 464 | 222 | 242 | |||
| 8 | Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun | 493 | 243 | 250 | |||
| 9 | Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun | 451 | 235 | 216 | |||
| 10 | Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun | 410 | 229 | 181 | |||
| 11 | Tua ( 45 > 49 ) Tahun | 372 | 190 | 182 | |||
| 12 | Tua ( 50 > 54 ) Tahun | 302 | 150 | 152 | |||
| 13 | Tua ( 55 > 59 ) Tahun | 296 | 144 | 152 | |||
| 14 | Tua ( 60 > 64 ) Tahun | 255 | 126 | 129 | |||
| 15 | Tua ( 65 > 69 ) Tahun | 243 | 132 | 111 | |||
| 16 | Tua ( 70 > 74 ) Tahun | 127 | 76 | 51 | |||
| 17 | Lansia ( > 75 ) Tahun | 212 | 109 | 103 | |||
| BELUM MENGISI | 1 | 1 | 0 | ||||
| TOTAL | 4674 | 100% | 2406 | 0 | 2268 | 0 | |
Lokasi Besar II Terjun
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












